壓力表允許誤差值一覽表
壓力表各級精度等級允許誤差值如下:
精確度 等級 測量 上限 | 1級 | 1.6級 | 2.5級 | 4級 |
0.1 | ±0.001 | ±0.0016 | ±0.0025 | ±0.004 |
0.16 | ±0.0016 | ±0.00256 | ±0.004 | ±0.0064 |
0.25 | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.0062 | ±0.01 |
0.4 | ±0.004 | ±0.0064 | ±0.01 | ±0.016 |
0.6 | ±0.006 | ±0.0096 | ±0.015 | ±0.024 |
1.0 | ±0.01 | ±0.016 | ±0.025 | ±0.04 |
1.6 | ±0.016 | ±0.0256 | ±0.04 | ±0.064 |
2.5 | ±0.025 | ±0.04 | ±0.062 | ±0.1 |
4 | ±0.04 | ±0.064 | ±0.1 | ±0.16 |
6 | ±0.06 | ±0.096 | ±0.15 | ±0.24 |
10 | ±0.1 | ±0.16 | ±0.25 | ±0.4 |
16 | ±0.16 | ±0.256 | ±0.4 | ±0.64 |
25 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.62 | ±1 |
40 | ±0.4 | ±0.64 | ±1 | ±1.6 |
60 | ±0.6 | ±0.96 | ±1.5 | ±2.4 |
100 | ±1 | ±1.6 | ±2.5 | ±4 |
【以上資料由上海自動化儀表四廠整理發布】轉載請注明出處。